Швеція на Олімпійських іграх

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Швеція на Олімпійських іграх
Прапор, що використовувався на Іграх
Код МОК:SWE
НОК:Олімпійський комітет Швеції
Участь у літніх Олімпійських іграх
18961900190419081912192019241928193219361948195219561960196419681972197619801984198819921996200020042008201220162020
Участь у зимових Олімпійських іграх
192419281932193619481952195619601964196819721976198019841988199219941998200220062010201420182022

Швеція брала участь у всіх Олімпійських іграх за винятком літньої Олімпіади 1904 року. Швеція приймала літні Олімпійські ігри 1912, а також кінні змагання Мельбурнської олімпіади 1956.

Карлсони й Карлсонші вигравали медалі на всіх Іграх, крім перших. Загалом вони вибороли 494 медалей літніх Олімпіад та 144 зимових. Найуспішнішими видами спорту для них були боротьба, легка атлетика й лижні перегони. Шведи виступають у традиційних жовто-синіх кольорах, крім лижників та лижниць, які бігають на щастя в білій формі.

Таблиця медалей

[ред. | ред. код]

Медалі на літніх Іграх

[ред. | ред. код]
Вид спорту Золото Срібло Бронза Загалом Місце
Афіни 1896 0 0 0 0 -
Париж 1900 0 0 1 1 20
Сент-Луїс 1904 не брали участі
Лондон 1908 8 6 11 25 3
Стокгольм 1912 24 24 17 65 2
Антверпен 1920 19 20 25 64 2
Париж 1924 4 13 12 29 8
Амстердам 1928 7 6 12 25 4
Лос-Анджелес 1932 9 5 9 23 4
Париж 1936 6 5 9 20 7
Лондон 1948 16 11 17 44 2
Гельсінкі 1952 12 13 10 35 4
Мельбурн / Стокгольм 1956 8 5 6 19 6
Рим 1960 1 2 3 6 16
Токіо 1964 2 2 4 8 17
Париж 1968 2 1 1 4 20
Мюнхен 1972 4 6 6 16 11
Монреаль 1976 4 1 0 5 12
Москва 1980 3 3 6 12 11
Лос-Анджелес 1984 2 11 6 19 16
Сеул 1988 0 4 7 11 32
Барселона 1992 1 7 4 12 27
Атланта 1996 2 4 2 8 29
Сідней 2000 4 5 3 12 18
Афіни 2004 4 2 1 7 19
Пекін 2008 0 4 1 5 55
Лондон 2012 1 4 3 8 37
Ріо-де-Жанейро 2016 2 6 3 11 29
Усього* 145 170 179 494 10

Медалі на зимових Іграх

[ред. | ред. код]
Ігри Золото Срібло Бронза Загалом Місце
Шамоні 1924 1 1 0 2 7
Санкт-Моріц 1928 2 2 1 5 3
Лейк-Плесід 1932 1 2 0 3 3
Гарміш-Партенкірхен 1936 2 2 3 7 3
Санкт-Моріц 1948 4 3 3 10 1
Осло 1952 0 0 4 4 10
Кортіна-д'Апеццо 1956 2 4 4 10 5
Скво-Веллі 1960 3 2 2 7 5
Інсбрук 1964 3 3 1 7 7
Гренобль 1968 3 2 3 8 7
Саппоро 1972 1 1 2 4 10
Інсбрук 1976 0 0 2 2 14
Лейк-Плесід 1960 3 0 1 4 5
Сараєво 1984 4 2 2 8 5
Калгарі 1988 4 0 2 6 5
Альбертвіль 1992 1 0 3 4 13
Ліллехаммер 1994 2 1 0 3 10
Нагано 1924 0 2 1 3 17
Солт-Лейк-Сіті 2002 0 2 5 7 19
Турин 2006 7 2 5 14 6
Ванкувер 2010 5 2 4 11 7
Сочі 2014 2 7 6 15 14
Усього* 50 40 54 144 7

За літніми видами спорту

[ред. | ред. код]
Sport Золото Срібло Бронза Загалом
Боротьба 28 27 31 86
Легка атлетика 19 21 41 81
Кінний спорт 17 12 14 43
Стрільба 15 24 18 57
Веслування на байдарках і каное 15 11 4 30
Вітрильний спорт 10 12 13 35
Сучасне п'тиборство 9 7 5 21
Плавання 9 15 14 38
Стрибки у воду 6 8 7 21
Гімнастика 5 2 1 8
Велоспорт 4 5 8 17
Фехтування 2 3 2 7
Футбол 1 1 2 4
Настільний теніс 1 1 1 3
Перетягування каната 1 0 0 1
Бокс 0 5 6 11
Гандбол 0 4 0 4
Теніс 0 3 5 8
Стрільба з лука 0 2 0 2
Академічне веслування 0 2 0 2
Водне поло 0 1 2 3
Гольф 0 1 0 1
Тріатлон 0 1 0 1
Важка атлетика 0 0 4 4
Усього* 142 168 178 498

За зимовими видами спорту

[ред. | ред. код]
Вид спорту Золото Срібло Бронза Загалом
Лижні перегони 29 22 23 74
Ковзанярський спорт 7 4 5 16
Фігурне катання 5 3 2 10
Гірськолижний спорт 5 2 9 16
Біатлон 3 1 6 10
Хокей із шайбою 2 4 5 11
Керлінг 2 2 2 6
Стрибки з трампліна 0 1 1 2
Лижне двоборство 0 1 1 2
Фристайл 0 1 1 2
Сноубординг 0 1 0 1
Усього* 53 42 55 150

*До загального заліку входять шість медалей: три золоті, дві срібні та одна бронзова, завойовані у фігурному катанні на Олімпіадах 1908 та 1920. Ці медалі входять до заліку літніх, а не зимових Олімпіад, тому кількість медалей літніх та зимових Олімпіад не збігається з кількістю медалей з літніх та зимових видів спорту.

Посилання

[ред. | ред. код]